| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: VERA AKIKO MAIHARA - 11/03/2025 04:00:31 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2000 | 2018 | 25 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALESSANDRA GUIMARAES REGO | 13/02/01 - 09/08/01 | Determinação de elementos maiores e traços essenciais e tóxicos em dietas de trabalhadores pelo método de análise por ativação com nêutrons | |||
ANA CLERY DE PADUA SILVA | 21/07/11 - 22/08/11 | Aplicaçao do metodo de analise por ativaçao no estudo da homogeneidade do candidato a material de referencia de peixe-corvina | |||
BARTIRA COELHO BASILE | 18/05/01 - 03/10/01 | Estudo da composição mineral e dos elementos traço essenciais em amostras de leite e derivados por análise por ativação com nêutrons | |||
BRUNA GABRIELE GOMES | 16/04/12 - 26/10/13 | PIBIC - CNPq 01/08/12 - 25/10/13 |
Aplicaçao do Metodo de Analise por Ativaçao em Alimentos que compoe a dieta de Sao Paulo segundo a POF 2008-2009 | ||
BRUNO DE MORAES ALMOINHA | 15/12/08 - 10/03/10 | PROBIC - CNEN 01/03/09 - 10/03/10 |
Determinação de Na, Cl, Mn e Mn em amostras de Fórmulas Infantis e Leite Materno por análise por ativação. | ||
CASSIO BESSA LIMA ALVES | 15/02/12 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/02/12 - 31/07/14 |
Aplicaçao do metodo de analise por ativaçao no estudo da homogeneidade do candidato a material de referencia de peixe-corvina | ||
CELINA LUNA ARAUJO E SILVA | 11/09/02 - 24/03/03 | Aplicação do método de análise de ativação em dietas de diferentes grupos populacionais em relação aos seus constituintes nutricionais | |||
DANYELLA MOREIRA RAMOS | 07/04/15 - 14/09/15 | PIBIC - CNPq 01/09/15 - 14/09/15 |
Aplicaçao de analise por ativaçao com neutron à determinaçao do conteudo dos elementos essenciais e toxicos em alimentos funcionais | ||
DAVI FRANZOSI DE OLIVEIRA | 01/06/17 - 30/06/18 | PIBIC - CNPq 01/08/17 - 31/07/18 |
Aplicaçao de análise por ativação com nêutron à determinação do conteúdo dos elementos essenciais e tóxicos em alimentos e dietas. | ||
GERSON HIDEO ITO | 04/04/06 - 29/02/08 | PROBIC - CNEN 01/08/06 - 29/02/08 |
determinação de elementos essenciais e toxicos em alimentos dieteticos por analise por ativação com neutrons. | ||
GLEICE GUEVARA MATIELLI RODRIGUES | 31/05/01 - 01/08/01 | Determinação de elementos essenciais em alimentos alternativos consumos no Municipio de Quissamã (RJ). | |||
KATHIA KADOMOTO | 29/03/10 - 11/07/11 | PROBIC - CNEN 01/04/10 - 30/06/11 |
Determinação de elementos essenciais maiores e traço em alimentos infantis industrializados por analise por ativação com neutrons. | ||
MARCIO IGLESIAS RODRIGUES | 22/09/98 - 01/05/00 | PIBIC - CNPq 01/04/99 - 30/04/99 |
Estudo de dietas de trabalhadores de indústrias em relação aos seus constituintes nutricionais pelo método de análise por ativação | ||
MARCIO IGLESIAS RODRIGUES | 22/09/98 - 01/05/00 | Individual - FAPESP 01/05/99 - 30/04/00 |
Estudo de dietas de trabalhadores de indústrias em relação aos seus constituintes nutricionais pelo método de análise por ativação | ||
MARINA RODRIGUES DOS SANTOS | 01/09/11 - 07/02/12 | PIBIC - CNPq 01/09/11 - 07/02/12 |
Aplicaçao do metodo de analise por ativaçao no estudo da homogeneidade do candidato a material de referencia de peixe - corvina | ||
MUNIQUE ANE PAIS DE OLIVEIRA | 20/10/15 - 20/04/18 | PIBIC - CNPq 01/11/15 - 31/07/16 |
Aplicação da analise por ativação com neutron a determinação do conteudo dos elementos essenciais e toxicos em alimentos funcionais. | ||
MURILO VICENTIN SIQUELLI | 15/05/03 - 05/09/05 | APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE POR ATIVAÇÃO EM DIETAS DE DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS EM RELAÇÃO AOS SEUS CONSTITUINTES NUTRICIONAIS. | |||
PAOLA DE SOUZA SANTOS | 08/02/06 - 31/12/06 | aplicação do metodo de analise por ativação com neutrons em leite | |||
PATRICIA LANDIM DA COSTA MOURA | 26/06/01 - 01/12/03 | DETERMINAÇÃO DE SELENIO EM AMOSTRAS DE DIETAS MISTAS OFERECIDAS PARA CRIANÇAS EM CRECHES MUNICIPAIS DE BELÉM-PA E DE MACAPÁ-AP E EM AMOSTRAS DE CASTANHA DO PARÁ POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA INDUSTRIAL. | |||
PRISCILA VALLINOTO | 30/01/07 - 29/02/08 | PIBIC - CNPq 01/08/07 - 29/02/08 |
determinação de Na, CI, Mn, Mg e K em amostras da cesta de mercado do Estado de São Paulo. | ||
TATIANA DE VASCONCELOS PORTO | 07/02/02 - 22/07/02 | "DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS EM ALIMENTOS ALTERNATIVOS CONSUMIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ-RJ". | |||
TIAGO FLORES SPÍNOLA | 11/09/02 - 05/04/04 | PIBIC - CNPq 01/12/03 - 05/04/04 |
Determinação de elementos essenciais em alimentos alternativos no Município de Quissamã empregando a técnica de análise por ativação com nêutrons | ||
UANDA PAULA DE MEDEIROS DOS SANTOS | 05/08/13 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/11/13 - 31/07/14 |
Determinação dos elemtnos essencias e toxicos nas amostras que compoem a lista de alimentos do Estado de Sao Paulo - Estudo Dieta Total | ||
VANESSA NUNES DA SILVA | 24/08/98 - 31/01/01 | PIBIC - CNPq 01/03/99 - 31/01/01 |
ANÁLISE DE ELEMENTOS ESSENCIAIS EM DIETAS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, EMPREGANDO O METODO POR ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS. | ||
VANESSA RODRIGUES GOLFETTI DA SILVA | 06/06/08 - 13/06/08 | Determ.de Ca, Na, Mg, Mn, Cl e K em amostras de alimentos da Cesta de Mercado do Estado de São Paulo pelo método de Análise por Ativação. | |||
VINICIUS DIAS CAMPOS | 27/08/10 - 24/07/12 | PIBIC - CNPq 01/12/10 - 24/07/12 |
Detreminação de elmentos traço essenciais em formulas infantis por AANI. |