| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: SHIGUEO WATANABE - 21/12/2024 22:35:33 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
1975 | 2015 | 2 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
LETICIA MENDES DE OLIVEIRA | 01/02/15 - 31/07/15 | PROBIC - CNEN 01/02/15 - 31/07/15 |
Dosimetria para frente (forward) e para (backward) de altas doses em cristais naturais de silicato. | ||
MARTHA MARQUES FERREIRA VIEIRA | 02/02/74 - 31/12/75 | Estudante Grad. - I.E.A. 01/02/75 - 31/12/75 |
Estudo das propriedades físicas do topázio incolor brasileiro de Teofilo Otoni - MG |