| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: SANDRA REGINA DAMATTO - 21/12/2024 22:39:30 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2011 | 2024 | 28 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
AMANDA PRILIP DO CARMO | 14/04/16 - 31/07/16 | PROBIC - CNEN 01/04/16 - 31/07/16 |
Avaliação da concentração de 210Pb em águas minerais do balneários de Caxambu, MG. | ||
AMANDA PRILIP DO CARMO | 01/07/16 - 08/02/17 | PROBIC - CNEN 01/08/16 - 01/02/17 |
XXXX | ||
AMANDA SHIGASI | 02/03/17 - 02/03/18 | PIBIC - CNPq 01/06/17 - 01/06/18 |
Determinação de Pb-210 em águas minerais do parque das àguas de Cambuquira a Marimbeiro, MG. | ||
ANDREI MARTINS SURKOV | 25/02/16 - 10/02/17 | Determinação de elementos traço em perfis de solo coletados no reservatório Taiacupeba, estado de São Paulo. | |||
BARBARA FAVARO NASCIMENTO | 26/09/23 - 31/08/24 | Determinação de radionuclídeos naturais das séries do U-238 e Th-232 e elementos traço em oleaginosas consumidas em dietas vegetarianas e veganas na cidade de São Paulo. | |||
BRUNO CHRISTOFANO CORONA PEREIRA | 25/02/11 - 31/07/13 | Determinação do Pb-210 em amostras de água. | |||
CAMILA SIQUEIRA ROXA | 11/05/11 - 08/05/12 | Detreminação do Pb-210 em amostras de água. | |||
CARLOS EDUARDO CUNHA RODRIGUES | 01/03/19 - 31/08/21 | PIBIC - CNPq 01/03/19 - 31/08/21 |
Determinação de elementos traço no solo e sedimentos das nascentes da Reserva particular do patrimônio nacional fazenda Renópolis, Santo Antôno do Pinhal, São Paulo. | ||
DAIANE BAUMGARDT | 01/11/12 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/11/12 - 31/07/14 |
Detereminaçao de Ra-226 e Pb-210 em perfis de sedimentos da laguna melincué,Ar | ||
DENISE SANNY MANÇANO WAKASUGI | 31/10/14 - 30/07/16 | Determinaçao de 226 Ra e 210 Pb em perfis de sedimentos dos reservatorios jurumirim e Ponte nova-estado de SP | |||
GABRIEL FELIPE MACEDO OLIVEIRA | 28/08/18 - 20/05/19 | Elementos traços determinados em castanhas consumidas em dietas vegetarianas e veganas. | |||
GUSTAVO ROSEIRA DE FREITAS | 23/01/14 - 30/11/15 | PROBIC - CNEN 01/08/14 - 30/11/15 |
Determinaçao da concentraçao de 210Pb na variedade Virginia da Nicotiana tabacum L. cultivada no Brasil | ||
JANAINA ANJOS MELO | 18/05/17 - 09/03/18 | Determinação de elementos traços em perfis de solo coletados no reservatório jundiaí, Estado de São Paulo | |||
JONAS FERNANDES PEDRO | 01/10/20 - 05/08/22 | PIBIC - CNPq 01/10/20 - 05/08/22 |
Radioatividade natural presente em castanhas consumidas em dietas vegetarianas e veganas. | ||
JONATAN VEIGA FRUJUELE | 21/06/11 - 31/07/12 | PROBIC - CNEN 01/01/12 - 31/07/12 |
Determinaçao de 210Pb em amostras de precipitaçao pluviometrica. | ||
JOSEILTON MARQUES DE SOUZA | 01/08/12 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/08/12 - 31/07/14 |
Fluxo de 210Pb medido em precipitaçao pluviometrica na Cidade de Sao Paulo | ||
JULIA OLIVEIRA CASTRO | 01/11/22 - 22/01/24 | PROBIC - CNEN 01/11/22 - 22/01/24 |
Influência da altura de coleta na concentração de atividade do radionuclídeo natural Pb-210. | ||
KARINA AMORIM DE OLIVEIRA | 01/08/14 - 15/01/15 | PROBIC - CNEN 01/08/14 - 15/01/15 |
Determinaçao de Ra-226 e Pb-210 em perfis de sedimentos da barragem Mae D agua- Viamao, Porto Alegre | ||
LARISSA RIBEIRO BORGES | 28/08/18 - 03/10/19 | Avaliação da radioatividade natural de castanhas consumidas em dietas vegetarianas e veganas. | |||
LEVI FRANCISCO DOS SANTOS | 27/01/11 - 31/12/13 | Individual - FAPESP 01/08/12 - 31/12/13 |
Determinaçao de 226 Ra e 210Pb em amostras de sedimentos do Pantanal de Nhecolandia, Mato Grosso do Sul | ||
LUIZ HENRIQUE GABRIEL | 01/09/21 - 31/12/22 | PIBIC - CNPq 01/09/21 - 26/08/22 |
Determinação do radionuclídeo cosmogênico Be-7 em amostras de precipitação pluviométrica coletadas no campus do IPEN e no Campus Pompéia do Centro Universitário São Camilo. | ||
NAYARA DANIELLI DEL SANTOS | 06/03/18 - 24/03/22 | PIBIC - CNPq 01/03/18 - 31/07/18 |
Utilização da espécie de tartaruga Trachemys scripta elegans WIED, 1839 como bioindicador ambiental. | ||
PEDRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | 03/03/15 - 07/02/17 | PIBIC - CNPq 01/04/15 - 31/07/16 |
Determinaçao de elementos traço em perfis de solo coletados no reservatorio Ponte Nova, estado de SP | ||
PEDRO DO NASCIMENTO GONÇALVES | 03/03/15 - 07/02/17 | PROBIC - CNEN 01/08/16 - 01/02/17 |
Determinaçao de elementos traço em perfis de solo coletados no reservatorio Ponte Nova, estado de SP | ||
RAFAEL MARTINS DOMINGOS | 01/12/21 - 23/02/23 | PROBIC - CNEN 01/12/21 - 31/08/22 |
Avaliação da concentração do radionuclídeo comogênico Be-7 em amostras de precipitação pluviométrica coletadas no campus Ipiranga do Centro Universitário São Camilo e campus Mooca da Universidade São Judas. | ||
RAFAEL MARTINS DOMINGOS | 01/12/21 - 23/02/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 23/02/23 |
Avaliação da concentração do radionuclídeo comogênico Be-7 em amostras de precipitação pluviométrica coletadas no campus Ipiranga do Centro Universitário São Camilo e campus Mooca da Universidade São Judas. | ||
SHEILA AZEVEDO DOS SANTOS | 09/03/12 - 31/07/13 | Determinaçao de PB-210 em amostras de agua | |||
TATIANE STEFFANI DE OLIVEIRA | 09/02/11 - 22/08/11 | Determinação de ²²³Ra e ²¹Pb em amostras de água. | |||
THIAGO COSTA SILVA | 01/11/22 - 01/08/24 | PROBIC - CNEN 01/11/22 - 01/08/24 |
Determinação de elemntos traços em solo e sedimento da àre de influência do reservatório Biritiba-Mirim, São Paulo utilizando a técnica de INAA. | ||
THIAGO OLIVEIRA SANTOS | 08/04/14 - 06/12/16 | Quota Orientador - FAPESP 01/08/14 - 31/07/15 |
Avaliaçao da concentraçao de 210Po na Nicotiana tabacum L., variedade Virginia, cultivada no Brasil |