| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: RICARDO ELGUL SAMAD - 21/12/2024 22:39:21 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2006 | 2022 | 6 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ANDERSON PIMENTEL DAMIAN | 01/12/13 - 18/05/15 | PROBIC - CNEN 01/12/13 - 31/07/14 |
Implementaçao de uma montagem de D-scan para a determinaçao de limiar de amostras de interesse tecnologia | ||
ANDERSON PIMENTEL DAMIAN | 01/12/13 - 18/05/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 18/05/15 |
Implementaçao de uma montagem de D-scan para a determinaçao de limiar de amostras de interesse tecnologia | ||
BRUNO BRITTO CHIOMENTO | 15/03/16 - 18/08/17 | PIBIC - CNPq 01/03/16 - 31/07/17 |
Automação de uma montagem de D-Scan e seu uso para a determinação do limiar de ablação de amostras de interesse técnologico. | ||
HENRIQUE CHALITA LOPES | 02/05/17 - 01/02/22 | PIBIC - CNPq 02/05/17 - 31/07/18 |
Materiais cristalinos para microdispositivos: crescimentos por epitaxia líquida de LiY(x)TR(1-x)F4 | ||
HENRIQUE CHALITA LOPES | 02/05/17 - 01/02/22 | PIBIC - CNPq 01/08/19 - 31/08/20 |
Materiais cristalinos para microdispositivos: crescimentos por epitaxia líquida de LiY(x)TR(1-x)F4 | ||
HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES SILVA | 05/11/14 - 01/06/17 | PIBIC - CNPq 01/01/15 - 01/06/17 |
Determinaçao de elementos e dinamica de plasma induzidos por pulsos ultracurtos pela tecnica fs-LIBS | ||
MARCELO DA SILVA ROSSI | 14/04/04 - 01/01/06 | Treinamento na operação de um laser de Femtossegundos para obtenção de estruturas micrométricas e submicrométricas. | |||
MARIANA TIEMI IWASAKI | 01/12/10 - 30/12/14 | PROBIC - CNEN 01/12/10 - 31/07/12 |
Caracterização optica não linear de nanoparticulas de prata em solução verde. | ||
MARIANA TIEMI IWASAKI | 01/12/10 - 30/12/14 | PIBIC - CNPq 01/08/12 - 12/01/14 |
Caracterização optica não linear de nanoparticulas de prata em solução verde. |