| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: PAULO SERGIO CARDOSO DA SILVA - 21/12/2024 22:40:59 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2011 | 2023 | 15 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALLAN SANTOS | 13/04/16 - 01/08/18 | PIBIC - CNPq 01/01/17 - 31/07/18 |
Estudo da composição elementar de Melissa offcinalis diferentes procedências por análise por ativação neutrônica. | ||
ANA PAULA TORRES MENDES | 04/02/19 - 03/02/20 | Mobilidade dos elementos em interação entre suor artificial e pelóides naturais brasileiros e produzidos artificialmente. | |||
BIANCA DE OLIVEIRA GRAEFF | 19/12/13 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/03/14 - 31/07/14 |
Caracterizaçao quimica e radiologica de deposito de argila conhecido como lama negra de Peruibe | ||
CAIQUE SILVA RODRIGUES | 06/09/17 - 31/12/17 | Determinação de Enxofre em água mineral por análise por ativação neutrônica instrumental. | |||
CAUA ALAN MONTE | 01/11/20 - 30/12/22 | PROBIC - CNEN 01/11/20 - 31/08/21 |
Análise de Águas minero-medicinais por ativação neutrônica instrumental. | ||
CAUA ALAN MONTE | 01/11/20 - 30/12/22 | PIBIC - CNPq 01/09/21 - 01/08/22 |
Análise de Águas minero-medicinais por ativação neutrônica instrumental. | ||
ISIS CAMPOS ALVES | 01/08/16 - 31/12/19 | PROBIC - CNEN 01/02/17 - 31/07/18 |
Caracterização química e radiológica do depósito de argila conhecido como lama negra de Peruíbe. | ||
JOAO PAULO MACHADO MARTINS | 01/04/13 - 30/01/17 | Avaliaçao da composiçao elementar de argilas de campos gerais (MG) | |||
JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 01/09/15 - 01/02/17 | PROBIC - CNEN 01/09/15 - 01/02/17 |
Caracterização geoquímica de águas minerais por análise por ativação neutrônica instrumental. | ||
JOSE HENRIQUE DE PAULA | 01/08/18 - 26/08/22 | PIBIC - CNPq 01/08/18 - 26/08/22 |
Avaliação da qualidae da área costeira da região de Caraguatatuba utilzando conchas de organismos bivalves. | ||
LEANDRO PINTO CARVALHO | 04/02/15 - 30/01/17 | Caracterizaçao quimica e radiologica do deposito de argila conhecido como lama negra de Peruibe | |||
MAURO ROGER BATISTA POUSADA GOMEZ | 05/04/11 - 31/12/11 | Quota Orientador - FAPESP 01/06/11 - 31/12/11 |
Estudo da concentração de elementos traço em conchas atuais e antigas e sua correlação com a composição da água do mar. | ||
OTAVIO GABRIEL PONTES VIEIRA | 01/08/22 - 31/08/23 | PIBIC - CNPq 01/08/22 - 31/08/23 |
Determinação da capacidade de adsorção de material particulado em plantas nativas do estado de São Paulo. | ||
RICARDO PONCIANO | 01/09/11 - 30/01/17 | Caracterizaçao quimica e radiologica da lama negra de Peruibe | |||
RODOLFO DANIEL MORENO REIS GONÇALVES | 05/04/11 - 30/04/13 | PIBIC - CNPq 01/12/11 - 29/03/12 |
Determinação de umidade, cinzas totais, sílicas e elementos traço em fitoperápicos. | ||
RODOLFO DANIEL MORENO REIS GONÇALVES | 05/04/11 - 30/04/13 | Quota Orientador - FAPESP 01/03/12 - 31/12/12 |
Determinação de umidade, cinzas totais, sílicas e elementos traço em fitoperápicos. | ||
TAMIRES GOMES DA SILVA | 19/12/13 - 30/09/15 | PIBIC - CNPq 01/03/14 - 30/09/15 |
Estudo da composiçao elementar de melissa offcinalis diferentes procedencias por analise por ativaçao neutronica |