| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: PAULO DE TARSO D SIQUEIRA - 21/12/2024 22:12:29 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2008 | 2008 | 2 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
GREGORIO SOARES DE SOUZA | 01/08/06 - 31/07/08 | PROBIC - CNEN 01/08/06 - 31/07/08 |
Utilização de filmes radiograficos e simulação de monte carlo para estudos dosimetricos em radioterapia com feixes de eletrons. | ||
PAULA CRISTINA GUIMARAES ANTUNES | 14/07/06 - 31/01/08 | PIBIC - CNPq 01/05/07 - 31/01/08 |
CARACTERIZAÇÃO DE DOSIMETROS TERMOLUMINESCENTES DO TIPO MICRO-CUBOS DE LiF-100 PARA ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO EM RADIOTERAPIA INTRA-OPERATÓRIA. |