| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: NILCE ORTIZ - 21/12/2024 22:36:20 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2000 | 2024 | 43 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALINE MARIA DO NASCIMENTO | 25/08/04 - 21/02/05 | Estudo dos parâmetros de avaliação de qualidade de água - comparação com os resultados obtidos em kit de monitoramento. | |||
ANA CAROLINA DE SOUZA DARDE | 15/05/03 - 01/04/05 | PIBIC - CNPq 01/02/04 - 31/03/05 |
Estudo da utilização de magnetita na confecção de filtros para tratamento de solos contaminados com compostos corantes tóxicos | ||
ANNA CAROLINA SALAZAR REIS | 08/04/14 - 03/05/16 | PROBIC - CNEN 01/08/14 - 03/05/16 |
Utilizaçao do Surfactante quitosana no tratamento do Lodo de Estaçao de Tratamento de Agua - ETA para adequaçao a processos de adsorçao e remoçao de amoxilina de aguas contamninadas. | ||
CATHERINE SUSCA | 17/05/01 - 06/08/03 | PIBIC - CNPq 24/09/01 - 06/08/03 |
Estudo da estabilidade química do material adsorvedor obtido a partir de resíduo Siderúrgico. | ||
DAMARIS COSTA | 19/02/16 - 07/07/17 | PROBIC - CNEN 01/05/16 - 31/07/17 |
Radiação ultravioleta e oxido de ferro nanoestruturado para fotocomposição e adsorção cefalexina de água contaminada. | ||
DANIELA CAROLINA PINTO E LICIO | 18/08/04 - 29/12/04 | Determinação da concentração de fosfato nos córregos Jaguaré e Pirajussara - comparação dos resultados com kit de monitoramento. | |||
DAYANE GOMES FIGUEIREDO DOS SANTOS | 15/09/14 - 04/03/15 | Utilizaçao radiaçao ultravioleta e oxido de ferro modificado para adsorçao e fotodecomposiçao de amoxicilina | |||
ELLEN DA SILVA COSTA | 18/11/11 - 24/01/12 | Utilizaçao de magnetita para tratamento e remoçao de amoxicilina em agua | |||
ERICA GAUGLITZ | 14/10/98 - 31/01/00 | Desenvolvimento de material Absorvedor de baixo custo para tratamento de Efluentes Industriais a partir de Resíduo Aluminoso. | |||
FERNANDA MAICHIN | 03/08/12 - 31/07/13 | PROBIC - CNEN 01/01/13 - 31/07/13 |
Utilizaçao de magnetita modificada para tratamento e renovaçao de amoxicilina em agua | ||
GABRIELA MORAIS GONCALVES | 05/07/18 - 08/11/18 | Desenvolvimento de processo integrado de fotodecomposoção solar/TIO2 e adsorção com biocarbono de oxitetraciclina de água contaminada. | |||
GABRIELA VALVERDE F. DEL CAMPO RODRIGUEZ | 20/05/08 - 10/01/11 | PROBIC - CNEN 01/06/08 - 10/01/11 |
Estudo de processo de remoção de fosfato e determinação de parâmetros de qualidade de água de córrego urbano. | ||
GABRIELLE CAMILE DE SOUZA | 20/04/17 - 03/10/17 | Utilização de diatomito modificado no processo de adsorção e remoção de corantes e antibióticos de águas contaminadas | |||
GABRIELLY CRISTINA FREDIANI NUNES | 21/08/23 - 04/03/24 | PROBIC - CNEN 01/02/24 - 04/03/24 |
Remoção de sulfato de efluentes da produção de carbonato de lítio ultrapuro empregando a espirulina ativada. | ||
GIANE DA SILVA PERES | 21/12/07 - 13/03/08 | Utilização de diatomito como enchimento de colunas de adsorção na fixação e remoção de manganês, zinco e fosfato de águas servidas. | |||
GISELLE NATALIA SILVA LIMA | 27/07/17 - 11/06/18 | PROBIC - CNEN 01/08/17 - 11/06/18 |
Utilização biocarvão micronizado dopado com TiO2 em processos de fotodecomposição solar de cefalexina de águas contaminadas. | ||
GRAZIELA FAULA DA SILVA | 01/08/13 - 24/07/14 | PROBIC - CNEN 01/08/13 - 24/07/14 |
Utilizaçao de magnetita modificada no processo de adsorçao e remoçao e amoxilina e derivados de aguas contaminadas | ||
HURSULLA HAPUQUE MARÇAL | 15/02/05 - 26/07/05 | Estudo da utilização de magnetita como enchimento de colunas de adsorção na remoção de chumbo, zinco, e fosfato de águas servidas. | |||
JULIA DIAS MESQUITA | 07/03/22 - 04/07/22 | Desenvolvimento do processo de adsorção de BTEX empregando biocarvão dopado com TiO2. | |||
JULIANA YASSUE TANAKA | 07/02/02 - 02/07/02 | ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO SIDERÚRGICO COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR MAGNETITA COMO ENCHIMENTO DE COLUNAS DE ADSORÇÃO. | |||
KARINA MADERA MANTELLO TOLEDO TEIXEIRA | 23/12/05 - 30/09/06 | ESTUDO TERMODINAMICO DA UTILIZAÇÃO DE CAMADA DE VIDRO POROSO EM ESFERAS ADSORVENTES EMPREGADAS EM PROCESSOS DE ADSORÇÃO DE COMPOSTOS TOXICOS DE SOLUÇÕES. | |||
KATHARINE TEIXEIRA SILVA | 02/12/13 - 24/07/14 | PIBIC - CNPq 01/03/14 - 24/07/14 |
Utilizaçao de diatomito modificado na adsorçao e quantificaçao de amoxicilina em suspensoes | ||
KATIA MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 19/08/02 - 02/08/04 | Individual - FAPESP 01/05/03 - 02/08/04 |
Estudo da utilização de residuo siderurgico composto principalmente por magnetita como enchimento de colunas de adsorção | ||
LAIS SANTOS ALVES DE SOUSA | 22/03/04 - 04/06/04 | Estudo dos parâmetros de avaliação de qualidade de água-comparação com os resultados obtidos em kit de monitoramento | |||
LAURA PAVARIN TAVARES | 20/08/21 - 28/07/23 | PROBIC - CNEN 01/10/21 - 31/08/22 |
Desenvolvimento de TiO2 microestruturado por biomoldagem com cultura de algas para utilização em procesos de fotodecomposição solar. | ||
LAURA PAVARIN TAVARES | 20/08/21 - 28/07/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 28/07/23 |
Desenvolvimento de TiO2 microestruturado por biomoldagem com cultura de algas para utilização em procesos de fotodecomposição solar. | ||
LIDIANE CUNHA FREITAS | 06/09/12 - 18/02/14 | PIBIC - CNPq 01/11/12 - 18/02/14 |
Utilizaçao de lodo de estaçao de tratamento de agua -ETA em processos de adsorçao e remoçao de amoxilina de aguas contaminadas | ||
LIGIA MACEDO GABANI | 10/09/08 - 31/07/09 | Utilização de diatomito no monitoramento de compostos NPA presentes no estuário de São Vicente - SP. | |||
LUCAS MASCARENHAS CLEMENTE | 19/07/11 - 31/07/12 | PROBIC - CNEN 01/08/11 - 31/07/12 |
Utilizaçao de carvao ativado em processos de adsorçao de cafeina - indicador de poluentes de origem antropica | ||
LUCIA ANTUNES NASCIMENTO | 05/02/19 - 07/04/21 | PIBIC - CNPq 01/04/19 - 07/04/21 |
Desenvolvimento da fotodecomposição solar/TIO2 para remoção de amoxilina e ácido penicilóico amoxilínico de águas contaminadas. | ||
LUIS RICARDO DE QUEIROZ BORGES | 21/03/14 - 27/03/14 | Utilizaçao de lodo de Estaçao do Tratamento de agua - ETA , modificado com o surfactante em processos de adsorçao e remoçao de amoxilina de aguas contaminadas | |||
MAIRA CARDOSO MONJE | 10/11/05 - 19/03/07 | PROBIC - CNEN 01/08/06 - 28/02/07 |
UTILIZAÇÃO DE ADSORVEDOR PARA DIAGNOSTICO DE RIO URBANO-DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS. | ||
MARIA EDUARDA PERES PEREIRA | 10/08/23 - 12/06/24 | PROBIC - CNEN 01/02/24 - 12/06/24 |
Utilização de TiO2 microestruturado com biocarvão para desinfecção solar catalítica - calculos cinéticos. | ||
MARIA VICTORIA LORUSSO DE MACEDO | 18/04/18 - 02/01/19 | PROBIC - CNEN 01/08/18 - 03/01/19 |
Ultilização da fotocomposição solar/TIO@ e carvão micronizado para decomposição e adsorção de enrofloxacina de água contaminada. | ||
MARIANA AGUILERA ALENCAR DA SILVA | 13/05/08 - 31/01/10 | PIBIC - CNPq 01/06/08 - 31/01/10 |
Determinação de fosfato e clorofila em amostras de água de superfície localizadas em área urbana - Região metropolitana de São Paulo. | ||
MARIANA BARROS FERREIRA CHAVES | 01/10/20 - 31/05/21 | PIBIC - CNPq 01/10/20 - 31/05/21 |
Remoção de fármacos resilientes e compostos orgânicos em águas contaminadas por meio de radiação solar e carvão vegetal micronizado. | ||
MARIANA BARROS FERREIRA CHAVES | 19/08/21 - 18/05/23 | PROBIC - CNEN 01/10/21 - 31/08/22 |
Purificação do carbonato de lítio por meio da adsorção das microalgas Chlorella sp e Spirulina platensis. | ||
MARIANA BARROS FERREIRA CHAVES | 19/08/21 - 18/05/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 18/05/23 |
Purificação do carbonato de lítio por meio da adsorção das microalgas Chlorella sp e Spirulina platensis. | ||
MARILIA GUERINO VIEIRA | 21/08/19 - 09/02/21 | PIBIC - CNPq 01/01/20 - 09/02/21 |
Desenvolvimento da fotodecomposição solar oxitetraciclina empregando biocarvão dopado com TiO2. | ||
NATALIA LUIGIA DUCATTI MERLOTTI | 18/02/19 - 31/07/19 | PIBIC - CNPq 01/04/19 - 31/07/19 |
Utilização da Fotodecomposição solar/TI02 e Biocarvão para decomposição e adsorção de enrofloxacina de água contaminada | ||
RAFAELA AMARAL PENACHIONI | 24/03/10 - 29/06/11 | PROBIC - CNEN 01/06/10 - 29/06/11 |
Parametros de qualidade de agua de corrego urbano e o estudo do processo de adsorção e remoção de composto fenolicos contaminantes. | ||
RENATA RODRIGUES DE SOUZA | 24/10/07 - 29/02/08 | estudo do processo de remoção de fosfato e determinação de parâmetros de qualidade de água de córrego urbano. | |||
ROBERTA MONACO NUNES | 16/06/16 - 13/11/17 | Ultização de carvão vegetal hidrofóbico para adsorção e fotodecomposição de cefalexina de água contaminada. | |||
STEFANIE RECALCATTI BERNARDINO DE SOUZA | 16/03/16 - 03/07/17 | PROBIC - CNEN 01/02/17 - 03/07/17 |
Utilização de finos de carvão vegetal em modelagem cinética e de equilíbrio de processos de adsorção e fotodecomposição de cefalexina com radiação ultravioleta. | ||
THAMIRES DOS SANTOS NICOLAU | 08/11/17 - 12/12/18 | PROBIC - CNEN 01/07/18 - 12/12/18 |
Utilização fotodecomposição solar/TIO2 e carvão micronizado para remoção de cefalexina de água contaminada. |