| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: NIKLAUS URSUS WETTER - 21/12/2024 22:17:52 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2002 | 2021 | 12 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
CEDRIC SEBASTIEN MARTINS FIGUEIREDO | 05/08/13 - 31/12/13 | Development of a microchip Raman laser | |||
EDUARDO COLOMBO SOUSA | 31/03/04 - 28/02/06 | PIBIC - CNPq 01/04/04 - 31/01/06 |
Desenvolvimento de filmes finos anti-refletores para cristais laser. | ||
FLAVIO TOKIMITSU TANIKAWA | 19/09/07 - 31/01/08 | Lasers Randomicos a base de Nanopós. | |||
GIOVANNA CAMARGO BUENO VIEIRA | 15/03/10 - 31/07/11 | PROBIC - CNEN 01/04/10 - 31/07/11 |
Quimica e elementos terras-raras. | ||
GUSTAVO SCANAVACHI MOREIRA CAMPOS | 02/10/09 - 05/10/11 | Quota Orientador - FAPESP 01/01/10 - 31/12/10 |
Caracterização espectroscopica de vidros e cristais dopados com terras raras e nanoparticulas metalicas. | ||
HOLM JOHANNES KRIEGER | 01/03/98 - 02/08/02 | Estabelecimento de um método experimental para análise, e investigação da influência dos diversos parâmetros Laser no processo de corte e furação a Laser. | |||
JONAS JAKUTIS NETO | 08/09/04 - 28/02/06 | PIBIC - CNPq 01/08/04 - 31/01/06 |
Polimento e sua caracterização em fibras monocristalinas de fluoretos do tipo LixTR(x-1)F4(Tr=terras raras). | ||
LETICIA DA SILVA GUALBERTO DOS SANTOS | 23/02/15 - 31/12/16 | Cortes e polimento de amostras para lasers de estado solido e testes de lasers | |||
LIDIA ERNESTINA SANTANA | 21/03/11 - 30/03/15 | PIBIC - CNPq 01/04/11 - 24/03/15 |
Espectroscopia de lantanideos. | ||
LUIZ FERNANDO FRANCESCHETTI MACEDO | 15/04/10 - 04/10/10 | PROBIC - CNEN 01/04/10 - 04/10/10 |
Preparação de amostras a base de po de neodimio com granulação nanometrica e espectroscopia de emissão estimulada. | ||
MATHEUS ARAUJO TUNES | 10/09/09 - 30/06/13 | PROBIC - CNEN 01/12/09 - 31/03/10 |
Desenvolvimento de uma metodologia de sensoriamento de produtos de fissão nuclear na fase gasosa por meio da tecnica LIDAR. | ||
MATHEUS ARAUJO TUNES | 10/09/09 - 30/06/13 | Individual - FAPESP 01/03/10 - 29/02/12 |
Desenvolvimento de uma metodologia de sensoriamento de produtos de fissão nuclear na fase gasosa por meio da tecnica LIDAR. | ||
RAFAEL MORENO DOS SANTOS MEDRANO | 31/03/17 - 31/08/21 | PIBIC - CNPq 01/08/17 - 31/08/21 |
Guias de onda em vidros dopados com terras raras. |