| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: MITIKO SAIKI - 21/12/2024 22:34:04 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
1998 | 2024 | 63 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALESSANDRA FUGA | 01/10/00 - 31/07/03 | PIBIC - CNPq 01/01/01 - 31/07/03 |
Uso de líquens epifíticos na biomonitoração de poluentes atmosféricos | ||
ALEXANDRE GOMES DE MELO | 19/06/00 - 13/11/00 | Estudo da determinação de índices de abrasividade de dentíficios usado esmalte dental humano. | |||
ALISSON RODRIGUES ROCHA | 09/12/19 - 07/02/24 | PIBIC - CNPq 01/09/20 - 01/02/23 |
Estudo da composição e da corrosão de ligas de magnésio acopladas galvanicamente a titânio para uso como biomateriais. | ||
AMILTON REINALDO AGUIAR | 01/04/92 - 28/02/98 | RHAE/ ITI - CNPq 01/08/92 - 31/07/93 |
Determinação de elementos traço em venenos de serpentes brasileiras do gênero Bothrops por ativação de nêutrons | ||
ANA CAROLINA TAHIRA | 22/03/04 - 15/03/05 | Validação do método de análise por ativação com nêutrons para determinação de antimônio em amostras ambientais. | |||
ANA CLARA PASSOS BARBOSA | 01/03/23 - 01/11/23 | PIBIC - CNPq 01/03/23 - 01/11/23 |
Análise por ativação com nêutros de embalagens plásticas de medicamento e de materiais para a saúde. | ||
ANDRE KAZUO TAVARAYA | 01/06/00 - 11/11/02 | PIBIC - CNPq 01/08/00 - 31/10/02 |
Análise de amostras de biomoniotores da poluição ambiental pelo método de ativação com nêutrons | ||
ANDRE PINHEIRO PRADO | 09/09/11 - 01/10/12 | PIBIC - CNPq 01/08/12 - 01/10/12 |
Determinaçao de elementos quimicos em amostras de cerebro humano por meio da irradiação com neutrons do reator IEA-R1 | ||
ARISSA TAKAMOTO | 25/02/15 - 31/07/18 | PIBIC - CNPq 01/03/15 - 31/07/18 |
Determinaçao de elementos quimicos em plantas medicinais pelo metodo de analise por ativaçao com neutrons | ||
BEATRIZ NASCIMENTO SILVA | 01/08/22 - 31/08/22 | Análise de ligas metálicas pelo método de ativação com nêutrons. | |||
CAMILA POJAR | 29/03/01 - 31/12/02 | PIBIC - CNPq 01/08/01 - 31/12/02 |
Análise por ativação com Nêutrons de Biomateriais e de seus produtos de corrosão. | ||
CECILIA EGAMI TRINDADE | 27/09/04 - 03/09/07 | Determinação de lementos traço em amostras de soro sanguíneo pelo método de análise por ativação com nêutrons. | |||
CRISTIANE YURI YAMAGAMI | 21/11/05 - 22/11/05 | Análise da composição elementar de Biomateriais Metálicos pelo método de ativação com Neutrons. | |||
DANIEL CHIMINAZZO TOLEDO SOUZA MORAIS | 18/05/07 - 18/02/08 | PIBIC - CNPq 01/08/07 - 31/01/08 |
Estudo sobre aplicabilidade de cascas de árvores no biomonitoramento da poluição atmosférica | ||
DANIELA TEVES NARDI | 10/08/99 - 31/01/01 | PIBIC - CNPq 01/10/99 - 31/12/00 |
CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES INORGÂNICOS EM SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PELO MÉTODO DE ANALISE POR ATIVAÇÃO EM NEUTRONS. | ||
DEBORA DE SIMONE | 21/11/05 - 25/04/06 | Aplicação da análise por ativação com nêutrons na determinação de impurezas de elementos traço em aspirina. | |||
DECIO HIDENORI NOMURA | 19/05/97 - 01/06/99 | Análise por ativação de materiais biológicos de referência | |||
ELIANE CONCEICAO DOS SANTOS | 24/02/11 - 31/01/15 | PIBIC - CNPq 01/03/11 - 31/01/15 |
Estudo sobre aplicabilidade de cascas de árvore no biomonitoramento da poluição aérea. | ||
ERIK KENJI MIYOSHI | 05/05/06 - 31/01/07 | PIBIC - CNPq 01/08/06 - 31/01/07 |
aplicação da analise por ativação com neutrons na determinação de impurezas de elementos traço em aspirina. | ||
ERIKA CRISTINA MAZZEI MAGALHAES | 17/02/03 - 10/03/03 | Análise de dentes humanos pelo método de Ativação com Nêutrons. | |||
EVERTON MENG | 05/02/03 - 01/05/05 | PIBIC - CNPq 01/02/04 - 01/05/05 |
Análise da planta Tradescantia Pallida pelo método de ativação com Nêutrons para uso na monitoração de poluentes Atmosféricos. | ||
FABIO ADRIANO DA SILVA | 05/02/03 - 20/05/03 | Análise da composição elementar de Biomateriais metálicos pelo método de ativação com Nêutrons. | |||
FERNANDA MELO LE BOURLEGAT | 20/01/03 - 01/02/04 | Desenvolvimento do método de ativação com Nêutrons à determinação de elementos traços em amostras de soro sanguíneo. | |||
GABRIEL ISHIMARU | 01/04/18 - 18/04/18 | Análise por ativação com nêutrons de cascas de arvores usados como biomonitores da poluição atmosférica | |||
GIOVANNA SATIE YUGUE DE LIMA | 02/01/24 - 08/05/24 | PIBIC - CNPq 01/01/24 - 08/05/24 |
Determinação de elementos químicos em medicamentos pelo método de análise por ativação com nêutrons. | ||
GUILHERME DEMANE | 25/07/12 - 01/02/13 | PROBIC - CNEN 01/10/12 - 01/02/13 |
Caracterizaçao de constituintes inorganicos em suplementos minerais pelo metodo de analise por ativaçao com neutrons | ||
GUILHERME RINALDI CIRQUEIRA | 19/11/19 - 11/11/20 | Estudo da composição química e da resistência à corrosão de pares galvânicos da liha de aço inoxidável e titânio para aplicações como biomateriais. | |||
HENRIQUE FRANCISCATO MELO | 01/03/07 - 31/07/07 | PIBIC - CNPq 01/03/07 - 31/07/07 |
Determinação de elementos químicos em amostras de cérebro humano por meio de irradiação curta com nêutrons | ||
JANAINA ROCHA PONCIANO | 05/08/22 - 31/12/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 31/12/23 |
Determinação de elementos químicos em materiais poliméricos pelo método de análise por ativação com nêutrons. | ||
JEFFERSON DE OLIVEIRA MOURA | 04/01/02 - 18/10/02 | Validação do método de análise por ativação com Nêutrons para determinação de Antimonio em materiais Biológicos. | |||
JOANA GIACOMINI | 01/04/09 - 12/03/10 | Edital MCT 01/2007 - CNPq 01/04/09 - 12/03/10 |
Determinação de elementos traço em amostras de soro sanguineo. | ||
JOAO GUILHERME GIRONDA DE ALMEIDA ROSSI | 01/02/08 - 28/03/11 | PIBIC - CNPq 01/02/08 - 28/03/11 |
Análise da planta Tradescantia pallida pelo método de ativação com nêutrons para uso na monitoração de poluentes atmosféricos. | ||
JÚLIO CÉSAR MACIEL CRUZ | 16/08/06 - 18/12/06 | BIOMONITORAMENTO DE POLUENTES ATMOSFERICOS UTILIZANDO FUNGO LIQUENIZADO CANOPARMELIA TEXANA. | |||
KARINA ALVES PINHEIRO | 01/09/09 - 28/02/11 | PIBIC - CNPq 01/09/09 - 28/02/11 |
Estudo sobre a determinação de terras raras em amostras de plantas acumuladoras de poluentes atmosfericos. | ||
KARINE CHRISTINA ESPEJO STANQUEVIS | 24/03/10 - 21/09/10 | Determinação de elementos traço em amostras de soro sanguineo. | |||
LAIS AZEVEDO MARTINS DA SILVA | 05/06/14 - 31/01/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 31/01/15 |
Determinaçao de elementos quimicos em amostras de cerebro humano por meio de irradiaçao curta com neutrons do reator IEA R1 | ||
LAIS HELENA PACIULLI PEREIRA | 08/03/12 - 01/02/14 | PIBIC - CNPq 01/03/12 - 26/11/12 |
Determinaçao de elementos de terras raras em amostras biologicas de interesse na area da saude e a do meio ambiente | ||
LEANDRO RAMOS MARQUES | 01/02/15 - 31/07/16 | PIBIC - CNPq 01/02/15 - 31/07/16 |
Estudo sobre a viabilidade do uso de liquen e de casca de arvore no biomonitoramento ativo da poluiçao aerea. | ||
LIDIA KAZUMI HORIMOTO | 01/02/99 - 01/10/00 | Determinação de elementos traço em liquens para uso na monitoração da poluição ambiental | |||
LUAN MAGALHAES PEREIRA | 01/12/16 - 31/07/18 | PIBIC - CNPq 01/03/17 - 31/07/18 |
Estudo sobre constituintes inorgânicos presentes em fitoterápicos pelo método de avaliação com nêutrons. | ||
LUCAS WELINGTON DE LIMA | 23/02/15 - 31/07/16 | PIBIC - CNPq 01/03/15 - 31/07/16 |
Estudo sobre constituintes inorganicos presentes em fitoterápicos pelo metodo de ativaçao com neutrons | ||
LUCIANA KAKEHI TAKATORI | 14/06/00 - 07/07/00 | Determinação de elementos traço em plantas medicinais brasileiras. | |||
LUIZA FERREIRA SOBRINHO | 05/04/11 - 01/05/12 | PIBIC - CNPq 01/04/11 - 01/05/12 |
Avaliação da poluição atmosférica no campus da Cidade Universitária de São Paulo pela análise de líquen epifítico. | ||
MARCELA DE VICENTIS GARCIA | 13/06/14 - 28/02/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 28/02/15 |
Estudo sobre constituintes inorganicos presentes em fitoterapicos pelo metodo de ativaçao com neutrons | ||
MARCELO KAZUO TAKATA | 01/05/97 - 30/06/00 | PIBIC - CNPq 01/08/97 - 30/04/00 |
Análise de ossos humanos para estudo da doença osteoporose. | ||
MARCO ANTONIO BERTI SOARES | 08/02/03 - 01/03/07 | PIBIC - CNPq 01/08/03 - 31/01/06 |
ANÁLISE DE DENTES HUMANOS PELO METODO DE ATIVIAÇÃO COM NÊUTRONS. | ||
MARIA CRISTINA TESSARI ZAMPIERI | 19/02/08 - 31/05/08 | Estudo sobre os efeitos de cobre e zinco no crescimento da planta Aechmea blanchetiana (baker) L.B.Sm.cultivada in vitro. | |||
MARINA NANO ARAUJO | 15/01/19 - 06/01/21 | PIBIC - CNPq 01/03/19 - 31/08/20 |
Determinação de impurezas e da composição elementar de medicamentos sintéticos pelo método de análise por ativação com nêutrons. | ||
NAIRA CRISTINA ABUD LOURO | 05/06/07 - 01/05/09 | PIBIC - CNPq 01/08/07 - 01/05/09 |
Estudo sobre determinação de terras raras em materiais biológicos pelo método de ativação com nêutrons. | ||
NATHALIA SILVESTRE DE SOUSA | 27/05/24 - 31/08/24 | PIBIC - CNPq 01/06/24 - 31/08/24 |
Determinação de elementos químicos em medicamentos pelo método de análise por ativação com nêutrons. | ||
NATHALIA SOUZA DE ARAUJO | 03/05/07 - 01/09/09 | Quota Orientador - CNPq 01/08/07 - 01/04/09 |
Determinação de elementos traço em amostras de soro sanguíneo. | ||
NILO JOSE DOS SANTOS NETO | 19/08/02 - 01/11/02 | Desenvolvimento de método de ativação com neutrons à determinação de elementos traço em amostras de soro sanguineo | |||
PATRICIA TERRA GUIMARAES NOVAES | 28/04/09 - 31/08/09 | PIBIC - CNPq 01/05/09 - 31/08/09 |
Estudo sobre a determinaçao de elementos de terras raras em amostras de plantas acumuladoras de poluentes atmosfericos. | ||
PATRICIA YUMI MATSUBARA | 01/04/00 - 28/02/01 | Determinação de elementos traço em cabelos para estudo de doeças humanas. | |||
RAFAELLA FABRIS ESTEFANES | 14/04/04 - 04/08/04 | Determinação de elementos traço em amostras de soro sanguíneo pelo método de análise por ativação com neutrons. | |||
RENATO XAVIER BOVO | 30/01/06 - 01/02/07 | ANALISE DA COMPOSIÇÃO ELEMENTAR DE BIOMATERIAIS METALICOS PELO METODO DE ATIVAÇÃO COM NEUTRONS. | |||
RODRIGO BRANDAO BUNEVICH | 23/06/05 - 01/02/08 | PIBIC - CNPq 01/08/05 - 31/07/07 |
ANALISE POR ATIVAÇAO COM NEUTRONS DE AMOSTRAS DE SOLOS E PLANTAS PARA USO NAS PESQUISAS DA GEOLOGIA MEDICA. | ||
RODRIGO KEN KAWASSAKI | 06/11/12 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/11/12 - 31/07/14 |
Estudo sobre constituintes inorganicos presentes em fitoterapicos pelo metodo de ativaçao com neutrons. | ||
THAIS GOTO SEGAWA | 24/09/04 - 01/01/05 | Validação do método de análise por ativação com nêutrons para determinação de elemento traço em amostras de sérebro humano. | |||
THAIS SILVA PRADO NETO | 19/11/12 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/12/12 - 31/07/14 |
Determinaçao de elementos quimicos em amostras de cerebro humano por meio de irradiaçao curta com neutrons do reator IEA-R1 | ||
VERONICA VILELA DE OLIVEIRA JUSTI | 18/08/10 - 01/08/11 | Determinação de elementos quimicos em amostras de cerebro humano por meio da irradiação curta com neutrons do reator IEA-R1. | |||
VICTORIA CHRISTINE DE CARVALHO RAMOS | 29/10/18 - 01/07/19 | Estudo sobre constituintes inorgânicos em fitoterápicos pelo método de ativação com nêutrons. | |||
YUKI CARINA NEGIHORA | 01/02/99 - 09/02/00 | Projeto - CNPq 01/04/99 - 09/02/00 |
DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇO EM CABELOS HUMANOS PARA ESTUDO DA DOENÇA ESCLEROSE MÚLTIPLA. |