| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: MARINA BEATRIZ AGOSTINI VASCONCELLOS - 21/12/2024 22:39:10 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
1998 | 2015 | 9 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ADRIANA UEHARA AKAMINE | 07/08/01 - 27/01/03 | PIBIC - CNPq 01/03/02 - 27/01/03 |
Determinação de elementos traço em cabelos para estudo de doenças humanas | ||
ALEXANDRA MITIE TOKURA | 31/03/97 - 31/03/99 | Estudo de Contaminação por Mercúrio de Populações Brasileiras. | |||
DANIELE SEO | 23/11/06 - 31/07/10 | PIBIC - CNPq 01/03/07 - 31/07/10 |
Análise por irradiação curta de alguns elementos de interesse em amostras do bivalve Perna perna, usado como biomonitor de poluição ambiental. | ||
GIULIANA SORROCHI MARINO | 25/04/13 - 01/06/14 | PIBIC - CNPq 01/08/13 - 30/04/14 |
Caracterizaçao de constituintes inorganicos em suplementos minerais pelo metodo de analise por ativaçao com neutrons | ||
HENRIQUE SOUSA MOREIRA | 01/08/06 - 31/07/08 | PIBIC - CNPq 01/08/06 - 30/06/08 |
Estudo sobre constituintes inorganicos presentes em plantas medicinais e fitoterapicos pelo metodo e ativação com neutrons. | ||
MARCELO RODRIGUES ROQUE DA SILVA | 13/05/05 - 31/07/06 | PIBIC - CNPq 01/08/05 - 31/07/06 |
VALIDAÇAO DO METODO DE ANALISE POR ATIVAÇAO COM NEUTRONS PARA DETERMINAÇAO DE ELEMENTOS TRAÇO EM AMOSTRAS DE CEREBRO HUMANO. | ||
MARIA ANGELICA DUCHEN SILVA | 15/08/03 - 31/07/04 | PIBIC - CNPq 01/08/03 - 31/07/04 |
DETERMINAÇÃO DE URÂNIO EM CABELOS HUMANOS PELO MÉTODO DE ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS EPITÉRMICOS. | ||
MARILIA GABRIELA M. CATHARINO SEMMLER | 01/08/94 - 31/07/98 | PIBIC - CNPq 01/08/94 - 31/07/97 |
Analise de mercurio e metil mercurio em cabelos de populações selecionadas pelo metodo de análise por ativação com nêutrons. | ||
THAIS EGIDIO DA SILVA GAMA | 01/05/14 - 01/06/15 | PIBIC - CNPq 01/05/14 - 01/06/15 |
Determinação de elementos quimicos em suplementos minerais por mkeio da irradiação curta no reator IEA-R1. |