| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: LETICIA LUCENTE CAMPOS RODRIGUES - 21/12/2024 22:09:00 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2000 | 2021 | 20 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALESSANDRA TERESA MEDEIROS PERES | 07/02/02 - 18/03/02 | Introdução à microdosimetria | |||
ANDRE LUIZ SILVA OLIVEIRA | 01/03/18 - 03/01/19 | PIBIC - CNPq 01/03/18 - 03/01/19 |
Caracterização de um dosímetro termoluminescente na forma de anel para monitoração de extremidade de trabalhadores que manipulam radioisótopos. | ||
ANDRESSA DA SILVA MARTINS | 01/02/19 - 31/08/20 | PIBIC - CNPq 01/02/19 - 31/08/20 |
Estudo das alteraçoes induzidas pela radiaçao ionizante em materiais termoluminescentes e compostos químicos para aplicaçao em dosimetria empregando diferentes sustemas dosimétricos | ||
BRENA PERES | 01/03/21 - 31/12/21 | Pesquisa, desenvolvimento e caracterização de materiais dosimétricos na forma de gel e gel polímero para apliacação em dosimetria 3D. | |||
CHRISTIANNE COBELLO CAVINATO | 15/02/05 - 30/06/06 | PIBIC - CNPq 01/08/05 - 30/06/06 |
Dosimetria quimica dos Processos com Radiação empregando materiais dosimetricos na forma de gel. | ||
CLAUDINEIA DE FREITAS SERPA ORNELES | 01/09/15 - 30/08/16 | Desenvolvimento e caraterização de um dosímetro na forma de anel para monitoração de extremidade. | |||
DANIEL PAULO CASTILHO E SILVA | 07/02/02 - 01/08/02 | Introdução à Microdosimetria. | |||
INGRID GERALDES MIRANDA | 14/12/15 - 31/07/16 | EDITAL 15/2008 - CNPq 01/01/16 - 31/07/16 |
Desenvolvimento e caracterização de cristais de CaSO4: Dy para avaliação de dose Individual. | ||
KELLY CRISTINA SIMAO | 02/08/99 - 01/03/01 | Produção de CaS04: Mn Dosimétrico. | |||
LIVIA DE ALENCAR | 01/04/08 - 23/07/08 | Dosimetria individual externa empregando a técnica de termoluminescência. | |||
LUCAS ALENCAR CARELLI | 01/04/18 - 03/01/19 | PIBIC - CNPq 01/06/18 - 03/01/19 |
Carecterização de novos materiais dosométricos empregando as técnicas de espectrofotometria e ressonância paramagnética eletrônica. | ||
LUCIA HELENA DA SILVA SANTOS | 01/11/09 - 31/07/11 | PIBIC - CNPq 01/11/09 - 31/07/11 |
Avaliação dosimetrica dos leitores termoluminescentes Vinten e dos cartões dosimetricos contendo dosimetros de LiF para aplicação na monitoração individual. | ||
MARCELO MULLER VEIGA | 02/02/09 - 31/07/09 | PIBIC - CNPq 01/03/09 - 31/07/09 |
Estudo da resposta TL de materiais dosimétricos para radiação de feixes clínicos de fotons com diferentes simuladores. | ||
REGIANE DOS SANTOS SILVA | 13/05/05 - 30/12/05 | testes de desempenho do leitor TL modelo 3500 e estudo da resposta TL de microdosimetros de LiF. | |||
ROBSON PATERNO DA SILVA MATIAS | 22/11/99 - 01/03/01 | Estudos de Absorção Óptica Envolvendo Dosímetros de Alanina. | |||
TAINA LIMA ARAUJO | 01/02/18 - 31/08/20 | PIBIC - CNPq 01/02/19 - 31/08/20 |
Estudo das alterações induzidas pela radiação ionizante em diferentes materiais e compostos químicos na forma de gel para aplicação em dosimetria | ||
TATIANE DA SILVA NASCIMENTO SALES | 01/08/10 - 31/07/11 | Dosimetria gel aplicada a radioterapia. | |||
THATIANA GABARRON PELLACANI | 16/08/99 - 01/02/00 | PRODUÇÃO DE BORATO DE MAGNÉSIO DOSIMÉTRICO | |||
WESLEI PEREIRA COSTA | 29/04/13 - 06/10/14 | Inicia‡Æo Cientifica - CIEE 15/04/13 - 30/10/13 |
Desenvolvimento e caracterizaçao de um monitor de LiF para determinaçao de dose individual | ||
WEVERTON OLIVEIRA CABRAL | 03/12/13 - 31/07/14 | Inicia‡Æo Cientifica - CIEE 08/11/13 - 31/07/14 |
Desenvolvimento e caracterizaçao de um monitor de LiF para determinaçao de dose individual |