| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: IZILDA MARCIA RANIERI - 21/12/2024 22:08:34 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2005 | 2006 | 5 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO | 03/08/04 - 30/09/05 | PIBIC - CNPq 01/08/04 - 31/07/05 |
Crescimento e caracterização de cristais de YLF dopados com íons de terras raras. | ||
ANA BEATRIZ DE GODOY E VASCONCELLOS | 10/10/05 - 16/11/05 | Obtenção de filmes finos de fluoretos de terras raras | |||
ANDRE VIDA PINHEIRO DE CASTRO | 04/11/02 - 30/06/06 | PIBIC - CNPq 01/03/03 - 30/06/06 |
Introdução às técnicas de crescimento de cristais à partir da fusão e de caracterização de materiais | ||
HORACIO MARCONI DA SILVA MATIAS DANTAS LINHARES | 02/06/06 - 29/11/06 | Obtenção de filmes finos de fluoretos de terras raras. | |||
NATHALY LOPES ARCHILHA | 01/08/05 - 31/07/06 | PROBIC - CNEN 01/08/05 - 31/07/06 |
ESTUDO DO DIAGRAMA DE FASES DO SISTEMA LiLuF4-GdF3. |