| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: EDUARDO LANDULFO - 21/12/2024 22:02:57 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2002 | 2023 | 24 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALEXANDRE GONÇALVES | 11/09/02 - 17/05/04 | Montagem de um telescópio newtoniano para operação com sistema lidar | |||
ANDRESSA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | 01/02/19 - 02/09/19 | PIBIC - CNPq 01/03/19 - 02/09/19 |
Simulação de circuito microfluídico para aplicações ambientais. | ||
ANTONIO ARLEQUES GOMES | 19/01/16 - 31/07/16 | Projetar e desenvolver um circuito Microfluidica para analises atmosfericas. | |||
ARTHUR MOLINA CARRILO | 26/02/07 - 31/12/08 | Desenvolvimento de uma aula virtual de micrometeorologia baseada em um Weblab da rede Kyatera. | |||
BRUNO POLUHA | 09/08/11 - 31/12/12 | Quota Orientador - FAPESP 01/02/12 - 31/01/13 |
Determinaçao de propriedades opticas de aerossois atraves da tecnica de CRDS | ||
CAIO ALENCAR DE MATOS | 15/03/04 - 15/11/07 | PIBIC - CNPq 01/03/04 - 15/11/07 |
Estudo e análise de partículas suspensas na atmosfera com um sistema LIDAR e correlação com eventos de inversão térmica | ||
CARLOS FELICIANO CARDOSO | 09/08/11 - 18/11/11 | Desenvolvimento de um banco de dados de medidas com um sistema de retroespalhamento elastico Lidar. | |||
DIEGO TAKAHASHI TOMAZELLA | 09/08/11 - 24/07/12 | PIBIC - CNPq 01/08/11 - 24/07/12 |
Monitoramento de CO em um experimento de sequestro de carbono via tecnica de CRDS | ||
DOUGLAS PEREIRA MATEUS | 17/05/17 - 31/12/17 | Caracterização do campo de vento com instrumentes de sensoriamento remoto em uma instalação nuclear. | |||
ELAINE CRISTINA ARAUJO | 31/08/15 - 28/01/16 | Tecnologias de Monitoramento Atmosferico - Enfase em Detecção de particulas inaláveis atraves de sensoriamento remoto a laser (técnica LIDAR). | |||
EVERTON FERREIRA DE LIMA | 15/03/04 - 01/09/04 | Validação de medidas LIDAR através da comparação com dados do espectrômetro solar da rede AERONET. | |||
FELIPE VASCONCELOS ARAUJO | 01/01/13 - 31/12/13 | Avaliaçao do transporte transcontinental de aerossois com auxilio da tecnica lidar | |||
IZABEL DA SILVA ANDRADE | 01/09/15 - 28/01/16 | PIBIC - CNPq 01/09/15 - 28/01/16 |
Identificação de compositos organicos volteis no polo industria de Cubatão atraves da tecnoligia Light detection and ranging (LIDAR). | ||
JACKSANDER ZEFERINO DE ALMEIDA | 25/08/04 - 31/12/04 | Implementação de projeto de Sistema de detecção no LAAL | |||
JULIANA TAVARES DE MELO MIRANDA | 16/10/18 - 07/01/20 | PIBIC - CNPq 01/03/19 - 07/01/20 |
Sensoriamento remoto por lases de compostos orgânicos voláteis (COV) e gases de efeito estufa - nMetano através da tecnologia Light Detection and Ranging (LIDAR). | ||
LUIZA MAURUTTO BARBAN | 01/01/14 - 26/02/14 | PIBIC - CNPq 01/01/14 - 28/02/14 |
Avaliaçao da higroscopicidade de aerossois em atmosferas urbanas pela tecnica LIDAR | ||
MARCELO OSNEIDE ALFREDO | 01/04/14 - 09/02/17 | PIBIC - CNPq 01/04/14 - 31/07/16 |
Organizaçao e criaçao de banco de dados da Estaçao LIDAR MSP | ||
MARILIA TAKAGUTI DICEZARE | 09/08/11 - 27/03/12 | PIBIC - CNPq 01/08/11 - 27/03/12 |
Medidas e analises do perfil de aerossois e vapor d agua na atmosfera de Sao Paulo utilizando um sistema LIDAR | ||
PATRICIA SAWAMURA | 07/11/04 - 09/02/08 | Individual - FAPESP 01/12/04 - 31/12/07 |
Validação de medidas lidar através da comparação com dados de dp espectrômetro solar da rede aeronet. | ||
PEDRO AMARAL MEDEIROS | 01/09/20 - 29/08/22 | PIBIC - CNPq 01/09/20 - 26/08/22 |
Desenvolvimento de metologia de tratamento de dados lidar em linguagem python. | ||
PEROLA PEREIRA DE QUEIROZ LOPES | 01/06/21 - 25/04/23 | PIBIC - CNPq 01/06/21 - 25/04/23 |
Correlação entre radiação solar e as propriedades ópticas dos aerossóis utilizando um piranômetr, o fotômetro solar AERONET e o sistema multi-espectral lidar-IPEN/CNEN. | ||
ROGERIO GOMES GRANDAO | 10/04/01 - 28/02/02 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE ANÁLISE GRÁFICA DE DADOS DE SISTEMA LIDAR. | |||
THAIS ANDRADE DA SILVA | 01/06/21 - 13/08/21 | PROBIC - CNEN 01/06/21 - 13/08/21 |
Avaliação do potencial do Metano na cadeia de emissões de gases de efeito estufa na região metropolitana de São Paulo. | ||
WELLINGTON CARLOS DE JESUS | 09/12/05 - 31/01/07 | Individual - FAPESP 01/08/05 - 31/12/06 |
estudo de metodos de inversao em sensoriamento remoto com laser |