| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: DENISE MARIA ZEZELL - 21/12/2024 22:21:16 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2000 | 2024 | 24 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
BRUNA MARTINS DOS SANTOS | 01/03/22 - 13/06/24 | PIBIC - CNPq 01/03/22 - 13/06/24 |
Avaliação das alterações em esmaltes e dentina após radioterapia: Impacto na adesão de cerâmica vítrea e na irradiação com laser Er, Cr: YSGG. | ||
CARLOS HENRIQUE CAMILLO DA SILVA | 01/10/19 - 01/02/22 | PROBIC - CNEN 01/10/19 - 31/08/21 |
Métodos de processamento computacional para análises de imagens de espectroscopia no infravermelho (micro-FTIR) para distinção entre tumores de mama HER2 positivos e negativos radiomarcados com Tecnécio-99m. | ||
CARLOS HENRIQUE CAMILLO DA SILVA | 01/10/19 - 01/02/22 | PIBIC - CNPq 01/09/21 - 01/02/22 |
Métodos de processamento computacional para análises de imagens de espectroscopia no infravermelho (micro-FTIR) para distinção entre tumores de mama HER2 positivos e negativos radiomarcados com Tecnécio-99m. | ||
CAROLINA BENETTI | 03/03/06 - 31/01/08 | PIBIC - CNPq 01/04/06 - 31/03/07 |
ACOPLAMENTO DE FIBRA OPTICA E CARACTERIZAÇÃO DE FEIXE LASER DE ESTADO SÓLIDO. TESTES IN VITRO EM TECIDO OSSEO. | ||
CAROLINA BENETTI | 03/03/06 - 31/01/08 | Individual - FAPESP 01/04/07 - 31/12/07 |
ACOPLAMENTO DE FIBRA OPTICA E CARACTERIZAÇÃO DE FEIXE LASER DE ESTADO SÓLIDO. TESTES IN VITRO EM TECIDO OSSEO. | ||
DANIELA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | 15/09/96 - 31/08/00 | RHAE/ ITI - CNPq 01/02/00 - 31/08/00 |
Avaliação dos efeitos da radiação de HE-NE polarizada na cicatrização de lesões de pele em função da densidade de energia da intensidade. | ||
DERLY AUGUSTO DIAS | 01/05/14 - 31/01/16 | PIBIC - CNPq 01/05/14 - 31/01/16 |
Estudo in vitro dos efeitos da radiaçao ionizante em tecidos osseos por espectroscopia vibracional e teste mecanico | ||
ELISA THOMÉ SENA | 04/06/01 - 01/04/02 | RHAE/ ITI - CNPq 01/05/01 - 01/04/02 |
Avaliação do material orgânico do esmalte e da dentina após Tratamento Témico. | ||
FABIANA GUIMARAES DE ALMEIDA | 21/03/01 - 30/04/02 | Estudo térmico de tecidos dentais duros. | |||
FELIPE GUIMARAES ALBERO | 30/03/06 - 31/07/07 | PROBIC - CNEN 01/08/06 - 31/07/07 |
Diagnóstico de Punções de nódulos da Tireoide pela Espectroscopia de Absorção. | ||
GABRIELA VIEIRA GOMES | 12/08/16 - 09/01/20 | PIBIC - CNPq 01/08/16 - 09/01/20 |
Determinação de índice de refração de tecidos duros irradiados com laser de Er, Cr:YSGG. | ||
GIOVANNA CLAUDINO DE LIMA | 01/11/22 - 31/08/23 | PIBIC - CNPq 01/11/22 - 31/08/23 |
Pesquisa de diagnóstico de câncer por espectroscopia so infravermelho utilizando o processamento de aprendizado de máquinas. | ||
GUILHERME HENRIQUE DIAS | 14/11/13 - 14/04/14 | PIBIC - CNPq 01/12/13 - 14/04/14 |
Avaliaçao por ATR-FTIR dos efeitos da radiaçao ionizante em tecidos osseos | ||
GUSTAVO NASCIMENTO FARIAS | 01/07/21 - 29/08/22 | PROBIC - CNEN 01/07/21 - 31/08/21 |
Eliminação das linhas espectrais de absorção so vapor de água e CO2 na região de sobreposição das bandas usando o método ATR-FTIR. | ||
GUSTAVO NASCIMENTO FARIAS | 01/07/21 - 29/08/22 | PIBIC - CNPq 01/09/21 - 26/08/22 |
Eliminação das linhas espectrais de absorção so vapor de água e CO2 na região de sobreposição das bandas usando o método ATR-FTIR. | ||
HENRIQUE COLI SCHUMANN | 30/04/12 - 19/12/12 | PIBIC - CNPq 01/05/12 - 31/12/12 |
Efeitos do parametro confocal do laser de femtosegundos na terapia de pele de queimados | ||
MARIA LAURA DE CAMARGO MILANESE | 01/04/23 - 31/08/24 | PIBIC - CNPq 01/04/23 - 31/08/24 |
Laser Nd:YAG e flúor tópico na prevenção da cárie dental em pH variado: Análise por FTIR e MEV. | ||
NIELSEN GROSKO KUCHAR | 01/08/18 - 31/07/19 | PIBIC - CNPq 01/08/18 - 31/07/19 |
Determinação da concentração de cálcio em dentina humana e bovina submetidas a radiação gama visando seu uso em modelos insitu de estudo da cárie dental. | ||
PEDRO ARTHUR AUGUSTO DE CASTRO | 10/12/13 - 31/01/16 | PIBIC - CNPq 01/01/14 - 31/01/16 |
Estudo de pele queimada e tratada por laser de femtossegundos por FTIR | ||
RAFFAELE STASI | 26/04/24 - 28/11/24 | PIBIC - CNPq 01/05/24 - 28/11/24 |
Detecçãp hiperespectral de anomalias em lâminas histológicas. | ||
SABRINA GARDIANO AVELINO | 01/10/21 - 31/12/23 | PROBIC - CNEN 01/10/21 - 31/08/22 |
Laser Nd:YAG e flúor tópico na prevenção da cárie dental em pH variado: Análise por FTIR e MEV. | ||
SABRINA GARDIANO AVELINO | 01/10/21 - 31/12/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 31/12/23 |
Laser Nd:YAG e flúor tópico na prevenção da cárie dental em pH variado: Análise por FTIR e MEV. | ||
TANIA CLAUDIO | 20/04/04 - 01/12/04 | Desenvolvimento da parte óptica da cavidade ressonante de um laser de Ho:YLF. | |||
THAIS FREITAS RABELO | 26/10/18 - 01/03/21 | PIBIC - CNPq 01/08/19 - 01/03/21 |
Análise in vitro dos efeitos da radiação ionizante sobre o esmalte dental, cimento resinoso e facetas laminadas de porcelana. | ||
THIAGO MARTINI PEREIRA | 01/08/05 - 31/07/07 | PIBIC - CNPq 01/08/05 - 31/07/07 |
MONITORAÇAO DE ALTERAÇOES NA TEMPERATURA DE DENTES IRRADIADOS A LASER POR TERMOPAR E CAMERA TERMOGRAFICA. | ||
VANESSA MIYUKI DE LIMA SUGAHARA | 11/07/16 - 17/08/17 | PIBIC - CNPq 01/08/16 - 31/07/17 |
Caracterização por FTIR de dentina radicular irradiada por laser de alta potência. | ||
VIVIANE PEREIRA GOULART | 01/04/07 - 31/01/10 | PIBIC - CNPq 01/04/07 - 31/01/10 |
Efeito do laser de Nd:YAG na resistência a desmineralização do esmalte quando associado a aplicação de fluoreto. | ||
YASMIN REIS FONTES DE OLIVEIRA | 01/10/21 - 01/02/23 | PROBIC - CNEN 01/10/21 - 31/08/22 |
Avaliação do potencial preventivo do laser de Nd:YAG e flúor tópico em pH abaixo do crítico utilizado OCT. | ||
YASMIN REIS FONTES DE OLIVEIRA | 01/10/21 - 01/02/23 | PIBIC - CNPq 01/09/22 - 01/02/23 |
Avaliação do potencial preventivo do laser de Nd:YAG e flúor tópico em pH abaixo do crítico utilizado OCT. |