| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: DELVONEI ALVES DE ANDRADE - 21/12/2024 22:17:52 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2005 | 2024 | 15 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO | 14/04/04 - 31/01/05 | PROBIC - CNEN 01/03/04 - 31/01/05 |
Estudo e análise do fenômeno de circulação natural mono e bi-fásico no circuito experimental instalado na engenharia química USP. | ||
BRUNO DE COL WATANABE | 15/12/10 - 31/01/12 | Desenvolvimento de geometrias utilizando CATIA para análise numérica em mecânica dos fluidos computacional aplicado a reators nucleares. | |||
CAIO DE CASTRO SAKAI | 15/12/10 - 06/03/12 | PIBIC - CNPq 01/02/11 - 06/03/12 |
Capacitação e desenvolvimento de geometrias utilizando modelador sólido para análise numérica em mecânica dos fluidos computacional aplicado a reatores nucleares. | ||
DANIELA DE MIRANDA RODRIGUES | 01/11/21 - 25/08/22 | PIBIC - CNPq 01/11/21 - 25/08/22 |
Desenvolvimento de farmaco antitumoral estruturado em plataforma de óxido de grafeno com ativação por captura neutronica do Boro - BNCT. | ||
DAVI PAVIS PARRO | 15/03/13 - 31/07/14 | PIBIC - CNPq 01/03/13 - 31/07/14 |
modernizaçao da bancada experimental apolo para estudos de elementos combustiveis do tipo placas paralelas | ||
DAYANE FARIA SILVA | 01/08/07 - 31/01/08 | PIBIC - CNPq 01/08/07 - 31/01/08 |
estudo e analise do fenomeno de circulação natural monofasico e bifasico no circuito experimental instalado na engenharia quimica/POLI-USP. | ||
EDUARDO TORRES | 23/12/05 - 23/01/07 | PROBIC - CNEN 01/08/06 - 23/01/07 |
estudo e analise do fenomeno de circulação naturaL mono e bi-fásica no circuito experimental instalado na engenharia quimica/poli-usp. | ||
FABIO CAMARA FONSECA | 09/12/05 - 30/11/07 | ampliação e atualização do cluster eagle | |||
GABRIEL ROLIM DE MELO | 21/07/08 - 31/01/10 | PROBIC - CNEN 01/07/08 - 31/01/10 |
Simulação e análise do fenômeno de circulação natural monofásico e bifásico no circuito experimental instalado no CEN. | ||
HENRIQUE DAER ORTOLAN | 01/08/14 - 01/02/17 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 01/02/17 |
Desenvolvimento do sistema de aquisição e processamento de sinais para os experimentos de velocidade critica do RMB | ||
JONATHAN ADAMUS | 01/06/13 - 31/10/13 | mODERNIZAÇAO DA BANCADA EXPERIMENTAL APOLO PARA ESTUDOS DE ELEMENTOS COMBUSTIVEIS DO TIPO PLACAS PARALELAS | |||
JULIA MIDORI INOUE | 14/12/22 - 31/08/24 | Regulamentação da área nuclear para a deposição de rejeitos radioativos. | |||
MARCUS VINICIUS HAMANN SILVEIRA | 18/03/11 - 25/07/12 | PIBIC - CNPq 01/06/11 - 25/07/12 |
Estudo de velocidade crítica em escoamento de núcleos de reator com elementos combustíveis tipo placas paralelas. | ||
PAULO FREIRE DA SILVA CEZARIO | 01/08/18 - 31/07/20 | PIBIC - CNPq 01/08/18 - 31/07/19 |
Desenvolvimento, montagem e testes com a nova seção de testes no circuito de estudantes de vibrações induzidas por escoamento. | ||
THOMAZ PEDRINELLI | 01/02/14 - 31/07/15 | PIBIC - CNPq 01/02/14 - 31/07/15 |
Estudo do escoamento em nucleos de reator com elementos combustiveis tipo placas paralelas. |