| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO - 21/12/2024 22:05:19 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
1999 | 2019 | 33 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALVANIO CAMBREA BONONI | 19/04/02 - 30/04/03 | PIBIC - CNPq 01/08/02 - 31/03/03 |
Determinação multielementar em amostras de sedimentos de um ambiente lacustre insular, lagoa da viração, Fernando de Noronha, por ativação neutrônica | ||
AMANDA PITTA AMBROSIO | 01/02/15 - 29/02/16 | PIBIC - CNPq 01/02/15 - 29/02/16 |
Avaliaçao da concentraçao de metais e elementos traço em perfis de sedimento do Rio Tiete, Estado de SP , por INAA | ||
ANDRE SANTOS VIEIRA | 01/01/10 - 28/09/11 | PIBIC - CNPq 01/01/10 - 28/09/11 |
Avaliaçao da concentração de Cd, Cu, K, Nm, M, N, Na, Pb, tI e V em amostras de sedimentos da região do complexo estuarino lagunar de Cananéia - Iguape, com enfase a influencia do Valo Grande. | ||
ANDREA AKEMI HIGA | 05/04/02 - 15/12/06 | Determinação multielementar em amostras de sedimentos coletados no reservatório Billings, braço Rio Grande-SP, por ativação neutrônica | |||
ANDREA CRISTINA PIO SANTOS | 01/08/06 - 30/06/07 | PIBIC - CNPq 01/08/06 - 30/06/07 |
Avaliação de elementos essenciais e tóxicos em amostras de dietas de diferentes ecossistemas amazônicos, utilizando as técnicas de ativação neutrônica e absorção atômica | ||
ANDREA DE LIMA OLIVEIRA | 31/05/06 - 31/12/07 | Avaliação da concentração de Zn,Co e Cr em brânquias, músculos e figados de peixes por ativação neutronica, coletados em dois sistemas estuarinos, Santos e Cananéia. | |||
BARBARA CORTOPASSI FONSECA | 18/02/08 - 31/12/09 | PIBIC - CNPq 01/04/08 - 31/12/09 |
Avaliação de micro e macroelementos, elementos tóxicos (Cd, Hg, Pb) e ácidos graxos, em peixes disponíveis para consumo em Cananéia e Santos, Estado de São Paulo. | ||
BRUNO TAPPIZ | 01/08/13 - 18/12/14 | PIBIC - CNPq 01/08/13 - 18/12/14 |
Avaliaçao da concentraçao dos elementos traços Cu,Mn,Ti, e V e dos metais toxicos Cd,Hg, e Pb em sedimentos superficiais do Rio Tiete, estado de SPm pelas tecnicas e INAA e AAS | ||
EDUARDO PAULO DE AMORIM | 05/04/02 - 31/12/02 | ESTUDO DE DIETAS CONSUMIDAS POR TRABALHADORES DE INDÚSTRIAS EM RELAÇÃO AOS SEUS CONSTITUINTES NUTRICIONAIS E CONTAMINANTES. | |||
EMIRIA KIMIE MIMURA | 11/12/01 - 28/08/02 | Determinação dos teores de elementos minerais e traços em alimentos e dietas na Região Amazônica pela Técnica de ativação com Nêutrons. | |||
GUILHERME MOURA GUIMARAES | 08/07/08 - 31/12/08 | Avaliação da concentração de metais em amostras de sedimento do reservatório Guarapiranga, bacia alto Tietê, SP - Brasil. | |||
HELOISE RIBEIRO DE ALMEIDA HENRIQUE | 01/02/15 - 09/02/17 | PIBIC - CNPq 01/02/15 - 09/02/17 |
Avaliaçao da centralizaçao de elementos traço e metais em sedimentos superficiais do Rio Tiete, Estado de SP, por INAA | ||
JESSYKA MEIERJURGEN MELO | 16/05/05 - 23/01/06 | Determinação multielementar em amostras de sedimentos de Mar Del Plata, Argentina, por ativação Neutronica e absorção atômica. | |||
JULIANA ARAUJO DOS SANTOS | 26/06/01 - 28/08/01 | DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE ELENTOS MINERAIS,ETC. | |||
KELLY CRISTINA ZANGRANDE | 01/03/99 - 31/12/99 | OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE SORO ANTIOFÍDICO, EMPREGANDO-SE VENENO ENCAPSULADO EM MICROESFERAS POLIMERICAS. | |||
LETICIA LIE TURUSHIMA | 01/04/14 - 31/01/15 | PIBIC - CNPq 01/04/14 - 31/01/15 |
Avaliaçao da concentraçao de elementos traço e metais em sedimentos superficiais do rio tiete, Estado de Sao Paulo, por INAA | ||
LUCAS MARTINS DE CASTRO | 01/03/13 - 19/02/14 | PIBIC - CNPq 01/03/13 - 19/02/14 |
Avaliaçao da concentraçao de elementos traço e metais em sedimentos superficiais do rio tiete, estado de Sao Paulo, por INAA | ||
LUCAS STANO JUNQUEIRA | 01/02/17 - 03/01/19 | PIBIC - CNPq 01/02/17 - 03/01/19 |
Avaliação das concentrações de elementos terras raras, metais de traço em sedimentos do reservatório graminha, estado de São Paulo, pela técnica e ativação neutrônica. | ||
LUCIENNE DE FÁTIMA DOMENICI SORRISO | 01/04/06 - 30/06/06 | PROBIC - CNEN 01/04/06 - 30/06/06 |
AVALIAÇÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E TOXICOS EM AMOSTRAS DE DIETAS DE DIFERENTES ECOSSISTEMAS AMAZONICOS, UTILIZANDO AS TECNICAS DE ATIVAÇÃO NEUTRONICA E ABSORÇÃO ATOMICA. | ||
MARIA APARECIDA RAVANHANE SILVEIRA | 01/05/99 - 04/10/99 | Avaliação do conteúdo de alguns elementos essenciais e tóxicos em dietas de estudantes universitários por ativação neutrônica | |||
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS | 16/10/00 - 31/12/01 | Individual - FAPESP 01/07/01 - 31/12/01 |
DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS MINERAIS E TRAÇOS EM DIETAS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA PELA TECNICA DE ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA. | ||
MATHEUS ANGELINI | 03/03/16 - 06/08/18 | PIBIC - CNPq 01/03/16 - 31/07/18 |
Avaliação da concentração de metais e elementos traço em perfis de sedimentos do rio Tiête, estado de São Paulo, por INAA. | ||
MICHELLE RODRIGUES GEA | 31/05/07 - 31/01/08 | PIBIC - CNPq 01/08/07 - 31/01/08 |
Caracterizção química de sedimentos da região de Ubatuba por análise por ativação neutrônica | ||
NATALIE SEGURO FURLAN | 04/06/01 - 15/10/01 | Determinação de alguns elementos minerais e tóxicos em dietas de pacientes com insuficiencia renal cronica pelas técnicas de ativação neutronica e absorção atomica. | |||
NATHALIA RENATA DOS SANTOS | 01/04/06 - 12/03/07 | PROBIC - CNEN 01/04/06 - 28/02/07 |
BIOACUMULAÇÃO DE MERCURIO EM PEIXES E CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, EM DOIS SISTEMAS ESTUARINOS SOB DIFERENTES GRAUS DE AÇÃO ANTROPICA (SANTOS/CANANÉIA) | ||
PATRICIA DE AZEVEDO ESTRELA FALCO | 19/05/05 - 10/07/06 | DETERMINAÇAO MULTIELEMENTAR EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS DO RIO BOTAFOGO, REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE, PE, POR ATIVAÇAO NEUTRONICA E ABSORÇAO ATOMICA. | |||
RAFAELLA MENEZES AYLLON | 27/02/13 - 02/01/15 | Nucleo Central das Representaçoes Sociais de academicos do curso de ciencias-licenciatura da UNIFESP sobre a tematica nuclear | |||
SORAIA MARIA DO NASCIMENTO | 19/02/08 - 31/12/09 | PIBIC - CNPq 01/04/08 - 31/12/09 |
Estudo comparativo de constituintes nutricionais e do teor de mercúrio total,Cádmio e Chumbo em peixes comercercializados para consumo humano na cidade de Cananéia litoral SP ... | ||
THAIS MIYUKI IGARI | 14/04/14 - 31/01/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 31/01/15 |
Avaliaçao da concentraçao de metais e elementos traços em perfis de sedimentos do Rio Tiete. Estado de Sao Paulo , por INAA | ||
THAIS SANTIAGO DE TOLEDO | 12/12/01 - 24/02/02 | DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS MINERAIS E TRAÇOS EM DIETAS DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA PELA TÉCNICA DE ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA. | |||
THUANY OLIVEIRA NASCIMENTO | 13/05/08 - 31/01/09 | Avaliação do teor de metais e elementos traço em sedimentos do Rio Tietê: Alto Tietê entre Salesopólis e Suzano, Estado de São Paulo. | |||
VANESSA ANDREOLLI DE CAMPOS | 01/06/99 - 01/03/00 | PIBIC - CNPq 01/08/99 - 01/03/00 |
Determinação multielementar em amostras de sedimentos coletados no reservatório de Guarapiranga, são Paulo, por Ativação Neutrônica. | ||
WILLY VUKAN | 03/11/09 - 31/07/11 | PIBIC - CNPq 01/01/10 - 31/07/11 |
Caracterização multielementar de amostras de sedimentos da região do complexo estuarino-lagunar de Cananéia/Iguape com enfase da influencia do Valo Grande, por ativação neutronica. |