| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: CARMEM CECILIA BUENO - 21/12/2024 22:33:32 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
1998 | 2010 | 11 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALAN ANATOLY DE SOUZA CORREA | 10/04/00 - 29/01/03 | Individual - FAPESP 01/10/01 - 30/09/02 |
Uso de fotodiodos de Si na detecção e espectrometria de R-X de baixa energia | ||
ARLEI WICLIF LEAL DA SILVA | 18/10/04 - 01/12/04 | Estudo do regime transitório de detectores proporcionais de catodo resistivo com geometria cilíndrica | |||
DANILO CARDENUTO FERREIRA | 01/05/05 - 31/01/07 | PIBIC - CNPq 01/05/05 - 31/01/07 |
influencia da temperatura na resposta de dosimetros de polietilmetacrilato (PMMA). | ||
FABIO DE CAMARGO | 10/04/00 - 29/01/03 | Individual - FAPESP 01/01/02 - 31/12/02 |
"USO DE FOTODIODOS DE si NA DETECÇÃO E ESPECTROMETRIA DE r-X DE BAIXA ENERGIA". | ||
ITALO SOARES SANTOS | 01/11/07 - 31/07/10 | PROBIC - CNEN 01/11/07 - 31/07/10 |
Desenvolvimento de um sistema eletrônico de amplificação de sinais . | ||
KELLY CRISTINA DA SILVA PASCOALINO | 17/04/07 - 28/02/08 | Medidas de espessuras de zonas mortas de diodos de Si | |||
LIVIA STRANGETTE DE MORAES | 01/08/08 - 31/07/09 | PIBIC - CNPq 01/08/08 - 31/07/09 |
Eficência intrínseca de detecção de radiação eletromagnética de uma camara resistiva de placas paralelas. | ||
MARCUS VINICIUS RUSSO LOURES | 01/08/99 - 01/06/02 | PIBIC - CNPq 01/08/99 - 31/01/02 |
Detectores Proporcionais e SQS de Catodo Resistivo | ||
PAULA REGINA CORAIN LOPES | 05/06/02 - 09/01/04 | estudo de camaras resistivas em regime proporcional. | |||
RODRIGO RODRIGUES DE MAGALHÃES | 31/07/95 - 28/02/98 | PIBIC - CNPq 31/07/95 - 28/02/98 |
Uso de fotodiodos de Si na detecção e espectrometria de R-X de baixa energia. | ||
THIAGO RODRIGUES DA SILVA | 21/03/06 - 28/09/07 | PROBIC - CNEN 01/06/06 - 28/09/07 |
detecção e espectrometria de eletrons de conversão interna com diodos de Si. |