| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: CARLOS ROBERTO JORGE SOARES - 21/12/2024 22:21:33 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2002 | 2021 | 12 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ALINE BARROS DA SILVA | 22/07/11 - 07/11/12 | PIBIC - CNPq 01/08/11 - 07/11/12 |
Sintese e caracterizaçao de prolactina de camundongo( mPRL) em celulas CHO | ||
AMANDA LUIZA SILVA | 10/01/19 - 11/02/21 | PIBIC - CNPq 01/01/19 - 11/02/21 |
Expressão, purificação e caracterixzação da tireotrofina humana (hTSH) recobinante em células CHO cultivadas em suspensão. | ||
ANA CAROLINA DA SILVA CORDEIRO DE MENEZES | 27/08/14 - 31/07/15 | PROBIC - CNEN 01/01/15 - 31/07/15 |
Expressao, purificaçao e caracterizaçao fisico-quimica de antagonista de hormonio do crescimento em Escherichia coli | ||
ERICA ERNANDES POIATO | 05/11/01 - 24/05/02 | Síntese e caracterização de materiais poliméricos para sistema de liberação de Fármacos. | |||
FERNANDA DOS SANTOS ARTHUSO | 04/04/06 - 31/12/08 | PIBIC - CNPq 01/07/06 - 30/04/08 |
Aplicação do Bioensaio BaF3-LLP na determinação da potência biológica da Prolactina humana Glicosilda (G-hPRL). | ||
FERNANDA DOS SANTOS ARTHUSO | 04/04/06 - 31/12/08 | Quota Orientador - FAPESP 01/05/08 - 31/12/08 |
Aplicação do Bioensaio BaF3-LLP na determinação da potência biológica da Prolactina humana Glicosilda (G-hPRL). | ||
GIOVANA MAEZANO | 19/11/14 - 31/07/15 | PIBIC - CNPq 01/01/15 - 31/07/15 |
Expressao, purificaçao e caracterizaçao fisico-quimica e biologica dos antagonistas de repeptor da prolactina humana G129 R - hprl e A 1-9 g129R-hprl | ||
GIULIANA MENDONÇA DUARTE PINTO | 01/08/13 - 20/03/14 | PIBIC - CNPq 01/08/13 - 20/03/14 |
caracterizaçao de G-hPRLrecombinante sintetizada por celulas CHO cultivadas em suspensao | ||
LARISSA ANDRADE ALMEIDA | 25/04/18 - 11/02/21 | PIBIC - CNPq 01/06/18 - 11/02/21 |
Purificação de antagonista de prolactina expresso em bactérias Escherichia Coli. | ||
MARCOS VINICIUS NUCCI CAPONE | 12/11/08 - 31/12/10 | PIBIC - CNPq 01/05/09 - 31/12/10 |
Análise da expressão de Prolactina humana em células CHO tratadas com Butirato de Sódio. | ||
RENAN PASSOS FREIRE | 27/06/16 - 01/01/20 | PIBIC - CNPq 01/01/17 - 14/12/18 |
Otenção e caracterização do cDNA corespondente à subunidade ß do hormônio estimulante da Tireoide (TSH) de Pirarucu (Arapaima gigas). | ||
RENAN PASSOS FREIRE | 27/06/16 - 01/01/20 | Individual - FAPESP 01/01/19 - 31/12/19 |
Otenção e caracterização do cDNA corespondente à subunidade ß do hormônio estimulante da Tireoide (TSH) de Pirarucu (Arapaima gigas). | ||
SIMONE VALIANTE | 31/10/11 - 31/07/12 | PIBIC - CNPq 01/11/11 - 31/07/12 |
Efeitos de alta pressao idrostatica na renaturaçao de proteinas agregadas por radiaçao ionizante | ||
SUSANA DA ROCHA HELLER | 22/03/04 - 31/03/06 | Individual - FAPESP 01/01/05 - 31/12/05 |
Produção em células CHO, purificação e caracterização físico-química de isoformas de Prolactina Humana |