| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO - 21/12/2024 22:40:59 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2008 | 2014 | 7 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
CLAUDIO AUGUSTO BORGES PAVANI | 01/08/09 - 31/07/10 | PIBIC - CNPq 01/08/09 - 31/07/10 |
Aplicações da gestão do conhecimento a tecnologia nuclear. | ||
ERIKA MAY LI YOSHIDA | 10/10/13 - 28/02/14 | Introduçao aos metodos de prospecçao tecnologica nas taxonomia e tecnometria | |||
FELLIPE SOUTO SAMPAIO | 01/10/12 - 31/07/13 | PROBIC - CNEN 01/10/12 - 31/07/13 |
Metodologia, bases de dados e ferramentas de analise e de suporte a gestao dos aspectos humanos da tecnologia nuclear | ||
JOSÉ RIBEIRO DE ALMEIDA | 01/02/07 - 31/07/08 | PIBIC - CNPq 01/02/07 - 31/07/08 |
consolidação de metodologia para tratar e analisar grandes amostras de informações variadas. | ||
JOSE SERGIO BLECKMANN REIS JUNIOR | 12/12/06 - 03/02/09 | PROBIC - CNEN 01/12/06 - 03/02/09 |
Consolidação de metodologia para estimar a confiabilidade (consistência) de informações amostradas. | ||
RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | 01/08/09 - 31/03/10 | PROBIC - CNEN 01/08/09 - 31/03/10 |
Treinamento com ferramentas de modelagem sócio-tecnica e desenvolvimento de planilha automatica de entrada de dados. | ||
THIAGO HEMRIQUE MOREIRA DA CRUZ | 01/08/11 - 31/08/11 | PIBIC - CNPq 01/08/11 - 31/08/11 |
Caracterização epidemiologica da disseminação de noticias sobre a industria nuclear |