| |||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||
|
Orientador :: ANDERSON ZANARDI DE FREITAS - 21/12/2024 22:38:44 IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares | ||
Orientação - Resumo | ||
mais antiga | mais recente | Total |
2011 | 2022 | 6 |
Orientação - Aluno | |||||
Aluno | Período | Bolsa | Título do trabalho | Respon dente | |
ARTHUR FERIOTTI ROSA | 01/01/11 - 05/03/12 | PIBIC - CNPq 01/01/11 - 05/03/12 |
Estudo e caracterização dos estados de polarização da luz em um irterferômetro de Michelson. | ||
FABIO DUARTE COLOMBO | 26/03/14 - 31/07/15 | PROBIC - CNEN 01/06/14 - 31/07/14 |
AVALIAÇAO IN VITRO DOS EFEITOS DO LASER co2 BA PREVENÇAO DA EROSAO EM DENTES POR TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) | ||
FABIO DUARTE COLOMBO | 26/03/14 - 31/07/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 03/12/14 |
AVALIAÇAO IN VITRO DOS EFEITOS DO LASER co2 BA PREVENÇAO DA EROSAO EM DENTES POR TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) | ||
GIOVANA DE MIRANDA GUIMARAES SILVA | 01/08/14 - 10/06/15 | PIBIC - CNPq 01/08/14 - 10/06/15 |
Avaliaçao da desmineralizaçao em esmalte dental bovino por meio de tomografia por coerencia optica | ||
LAIS GOMES MARCOLONGO | 25/11/09 - 17/05/11 | Quota Orientador - FAPESP 01/01/10 - 31/12/10 |
Determinação do indice de refração de materiais espalhadores, utilizando a tecnica de tomografia com coerencia optica. | ||
LUCAS ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO | 01/03/19 - 24/08/22 | PIBIC - CNPq 01/03/19 - 24/08/22 |
Utilização da técnica de OCT para análise de pressão de punho para escrita manual. | ||
MARC BUJNICKI ZABLITH | 01/01/11 - 29/03/11 | PIBIC - CNPq 01/01/11 - 29/03/11 |
Determinação das propriedades opticas de materiais espalhadores utilizando a técnica de tomografia por coerência optica. |